Player Stats
Competition | Câu lạc bộ | Mùa giải | G | As | YC | RC | App |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Werder Bremen | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Champions League | Borussia Monchengladbach | 2020/21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Champions League | Manchester City FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | FC Augsburg | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | SC Freiburg | 2020/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Bayer 04 Leverkusen | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | 1. FSV Mainz 05 | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | 1. FC Union Berlin | 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Borussia Monchengladbach | 2020/21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | RB Leipzig | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | FC Schalke 04 | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | VfB Stuttgart | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | 1. FC Koln | 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | DSC Arminia Bielefeld | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Borussia Dortmund | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Hertha BSC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | VfL Wolfsburg | 2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Eintracht Frankfurt | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Champions League | Real Madrid | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nguồn: Tạp chí bóng đá 4231.vn
Xem thêm bài viết liên quan: