Profile
Full Name | Callum Hudson Odoi |
Biệt danh | C. Odoi |
Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 2000-11-06 |
Quốc gia | England |
Câu lạc bộ | Chelsea FC |
Player Stats
Competition | Câu lạc bộ | Mùa giải | G | As | YC | RC | App |
Ngoại Hạng Anh | Chelsea FC | 2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | West Bromwich Albion | 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Wolverhampton Wanderers FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Manchester United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Everton FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Champions League | Sevilla FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Champions League | Chelsea FC | 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ngoại Hạng Anh | Southampton FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Sheffield United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Newcastle United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Arsenal FC | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Aston Villa FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Brighton & Hove Albion FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Burnley FC | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Fulham FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Leicester City FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Manchester City FC | 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Champions League | Atletico Madrid | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nguồn: https://4231.vn
Xem thêm bài viết liên quan: