Profile
Full Name | Josh Maja |
Biệt danh | J. Maja |
Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 1998-12-28 |
Quốc gia | England |
Câu lạc bộ | Fulham FC |
Player Stats
Competition | Câu lạc bộ | Mùa giải | G | As | YC | RC | App |
Ngoại Hạng Anh | Everton FC | 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Southampton FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Aston Villa FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Liverpool FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Pháp | SCO Angers | 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Pháp | RC Lens | 2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Pháp | OGC Nice | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Pháp | FC Nantes | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Pháp | FC Girondins Bordeaux | 2020/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ngoại Hạng Anh | West Ham United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Sheffield United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Fulham FC | 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ngoại Hạng Anh | Newcastle United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nguồn: 4231.vn
Xem thêm bài viết liên quan: