Profile
Full Name | Kevin Kampl |
Biệt danh | K. Kampl |
Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 1990-10-08 |
Quốc gia | Slovenia |
Câu lạc bộ | RB Leipzig |
Player Stats
Competition | Câu lạc bộ | Mùa giải | G | As | YC | RC | App |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Werder Bremen | 2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | 1. FC Union Berlin | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | TSG 1899 Hoffenheim | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | 1. FSV Mainz 05 | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | FC Augsburg | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Bayer 04 Leverkusen | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | SC Freiburg | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Champions League | Liverpool FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Champions League | RB Leipzig | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Borussia Monchengladbach | 2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | RB Leipzig | 2020/21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Eintracht Frankfurt | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | VfL Wolfsburg | 2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Hertha BSC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | DSC Arminia Bielefeld | 2020/21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | Bayern Munich | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | 1. FC Koln | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | VfB Stuttgart | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vô Địch Quốc Gia Đức | FC Schalke 04 | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Champions League | Paris Saint-Germain FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nguồn: Tạp chí bóng đá 4231.vn
Xem thêm bài viết liên quan: