Profile
Full Name | Sadio Mane |
Biệt danh | S. Mane |
Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 1992-04-09 |
Quốc gia | Senegal |
Câu lạc bộ | Liverpool FC |
Player Stats
Competition | Câu lạc bộ | Mùa giải | G | As | YC | RC | App |
Ngoại Hạng Anh | Arsenal FC | 2020/21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Newcastle United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Sheffield United FC | 2020/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Southampton FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur FC | 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | West Bromwich Albion | 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | West Ham United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Wolverhampton Wanderers FC | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Champions League | Liverpool FC | 2020/21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Champions League | RB Leipzig | 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Manchester United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Manchester City FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Brighton & Hove Albion FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Burnley FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Chelsea FC | 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace FC | 2020/21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Everton FC | 2020/21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Fulham FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Leicester City FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Liverpool FC | 2020/21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 29 |
Champions League | Atalanta BC | 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nguồn: https://4231.vn
Xem thêm bài viết liên quan: