Profile
Full Name | Trent Arnold |
Biệt danh | T. Arnold |
Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 1998-10-06 |
Quốc gia | England |
Câu lạc bộ | Liverpool FC |
Player Stats
Competition | Câu lạc bộ | Mùa giải | G | As | YC | RC | App |
Ngoại Hạng Anh | Arsenal FC | 2020/21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Newcastle United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Sheffield United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Southampton FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur FC | 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | West Bromwich Albion | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | West Ham United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Wolverhampton Wanderers FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Champions League | Liverpool FC | 2020/21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Champions League | RB Leipzig | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Manchester United FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Manchester City FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Liverpool FC | 2020/21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 30 |
Ngoại Hạng Anh | Aston Villa FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Brighton & Hove Albion FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Burnley FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Chelsea FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace FC | 2020/21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Everton FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Fulham FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngoại Hạng Anh | Leicester City FC | 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Champions League | Atalanta BC | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nguồn: 4231
Xem thêm bài viết liên quan: