Thứ Hai, 12 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 17 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 24 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 01 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 08 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Năm, 13 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 15 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Chủ Nhật, 23 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
No matches |
# | Thủ môn |
---|---|
0 | Bernd Leno |
0 | Runar Runarsson |
49 | Matt Macey |
# | Hậu vệ |
---|---|
0 | David Luiz |
0 | Shkodran Mustafi |
0 | Cedric Soares |
0 | Pablo Mari |
21 | Calum Chambers |
0 | Rob Holding |
0 | Gabriel dos Santos Magalhaes |
0 | Kieran Tierney |
24 | Hector Bellerin |
0 | Sead Kolasinac |
# | Tiền vệ |
---|---|
69 | Joe Willock |
0 | Thomas |
55 | Emile Smith-Rowe |
0 | Dani Ceballos |
35 | Mohamed Elneny |
0 | Granit Xhaka |
0 | Ainsley Maitland-Niles |
0 | Willian |
0 | Martin Odegaard |
# | Tiền đạo |
---|---|
62 | Edward Nketiah |
61 | Reiss Nelson |
35 | Gabriel Martinelli |
0 | Nicolas Pepe |
87 | Bukayo Saka |
0 | Alexandre Lacazette |
0 | Pierre-Emerick Aubameyang |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bernd Leno | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Runar Runarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Matt Macey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | David Luiz | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | Shkodran Mustafi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cedric Soares | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Pablo Mari | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Calum Chambers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rob Holding | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | Gabriel dos Santos Magalhaes | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
0 | Kieran Tierney | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 |
24 | Hector Bellerin | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 |
0 | Sead Kolasinac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Joe Willock | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thomas | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
55 | Emile Smith-Rowe | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Dani Ceballos | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 |
35 | Mohamed Elneny | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Granit Xhaka | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 |
0 | Ainsley Maitland-Niles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Willian | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | Martin Odegaard | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Edward Nketiah | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Reiss Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gabriel Martinelli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicolas Pepe | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 |
87 | Bukayo Saka | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 |
0 | Alexandre Lacazette | 26 | 3 | 0 | 11 | 1 |
0 | Pierre-Emerick Aubameyang | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 |
Đánh giá