Thứ Ba, 13 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 17 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 24 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 01 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 08 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Tư, 12 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 15 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Chủ Nhật, 23 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
No matches |
# | Thủ môn |
---|---|
0 | Maty Ryan |
0 | Robert Sanchez |
0 | Christian Walton |
61 | Tom McGill |
0 | Jason Steele |
# | Hậu vệ |
---|---|
0 | Bernardo |
0 | Dan Burn |
43 | Ben White |
0 | Adam Webster |
5 | Lewis Dunk |
48 | Tariq Lamptey |
0 | Joel Veltman |
# | Tiền vệ |
---|---|
49 | Jayson Molumby |
10 | Alexis MacAllister |
0 | Davy Propper |
41 | Max Sanders |
0 | Jensen Weir |
67 | Reda Khadra |
47 | Teddy Jenks |
15 | Jakub Moder |
0 | Jose Izquierdo |
6 | Michal Karbownik |
0 | Adam Lallana |
0 | Yves Bissouma |
0 | Steven Alzate |
20 | Solly March |
6 | Dale Stephens |
0 | Pascal Gross |
25 | Moises Caicedo |
# | Tiền đạo |
---|---|
0 | Danny Welbeck |
29 | Andi Zeqiri |
0 | Percy Tau |
0 | Neal Maupay |
11 | Leandro Trossard |
44 | Aaron Connolly |
0 | Ali Reza Jahanbakhsh |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maty Ryan | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Robert Sanchez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christian Walton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tom McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jason Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bernardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dan Burn | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
43 | Ben White | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Webster | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | Lewis Dunk | 27 | 4 | 1 | 5 | 0 |
48 | Tariq Lamptey | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 |
0 | Joel Veltman | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Jayson Molumby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexis MacAllister | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | Davy Propper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Max Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jensen Weir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Reda Khadra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Teddy Jenks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Moder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jose Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Karbownik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Lallana | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Yves Bissouma | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 |
0 | Steven Alzate | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | Solly March | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Dale Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pascal Gross | 26 | 2 | 0 | 2 | 6 |
25 | Moises Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Danny Welbeck | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 |
29 | Andi Zeqiri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Percy Tau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Neal Maupay | 28 | 1 | 0 | 8 | 2 |
11 | Leandro Trossard | 27 | 2 | 0 | 4 | 5 |
44 | Aaron Connolly | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | Ali Reza Jahanbakhsh | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Đánh giá