Thứ Bảy, 10 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 17 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 24 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 01 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 08 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Năm, 13 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 15 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Chủ Nhật, 23 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
No matches |
# | Thủ môn |
---|---|
0 | Kepa Arrizabalaga |
0 | Eduardo Mendy |
40 | Karlo Ziger |
0 | Willy Caballero |
# | Hậu vệ |
---|---|
29 | Fikayo Tomori |
0 | Thiago Silva |
0 | Benjamin Chilwell |
33 | Emerson |
28 | Cesar Azpilicueta |
0 | Antonio Rudiger |
24 | Reece James |
0 | Andreas Christensen |
5 | Kurt Zouma |
0 | Marcos Alonso |
# | Tiền vệ |
---|---|
0 | Ross Barkley |
0 | Mateo Kovacic |
0 | Christian Pulisic |
0 | Hakim Ziyech |
47 | Billy Gilmour |
36 | Ruben Loftus-Cheek |
0 | Jorginho |
0 | N'Golo Kante |
0 | Kai Havertz |
0 | Mason Mount |
70 | Callum Hudson Odoi |
55 | Faustino Anjorin |
# | Tiền đạo |
---|---|
42 | Tammy Abraham |
0 | Olivier Giroud |
0 | Timo Werner |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kepa Arrizabalaga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eduardo Mendy | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Karlo Ziger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Willy Caballero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Fikayo Tomori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thiago Silva | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
0 | Benjamin Chilwell | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 |
33 | Emerson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cesar Azpilicueta | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 |
0 | Antonio Rudiger | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Reece James | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 |
0 | Andreas Christensen | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kurt Zouma | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
0 | Marcos Alonso | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ross Barkley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mateo Kovacic | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | Christian Pulisic | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | Hakim Ziyech | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 |
47 | Billy Gilmour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ruben Loftus-Cheek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jorginho | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 |
0 | ![]() | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 |
0 | Kai Havertz | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 |
0 | Mason Mount | 28 | 2 | 0 | 5 | 3 |
70 | Callum Hudson Odoi | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 | Faustino Anjorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Tammy Abraham | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 |
0 | Olivier Giroud | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
0 | Timo Werner | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Đánh giá