Thứ Bảy, 10 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 17 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Ba, 20 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 24 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 08 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 15 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 22 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
No matches |
# | Thủ môn |
---|---|
0 | Stefan Ortega |
33 | Nikolai Rehnen |
0 | Oscar Linner |
# | Hậu vệ |
---|---|
0 | Cedric Brunner |
0 | Reinhold Yabo |
4 | Joakim Nilsson |
15 | Nathan De Medina |
0 | Amos Pieper |
0 | Mike Van der Hoorn |
23 | Anderson Lucoqui |
5 | Jacob Laursen |
# | Tiền vệ |
---|---|
20 | Nils Seufert |
16 | Fabian Kunze |
14 | Joan Edmundsson |
3 | Brian Behrendt |
38 | Jomaine Consbruch |
0 | Ritsu Doan |
0 | Marcel Hartel |
0 | Manuel Prietl |
0 | Cebio Soukou |
0 | Michel Vlap |
# | Tiền đạo |
---|---|
0 | Sven Schipplock |
7 | Christian Gebauer |
21 | Andreas Voglsammer |
13 | Sebastian Muller |
9 | Fabian Klos |
0 | Sergio Cordova |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Stefan Ortega | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Nikolai Rehnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oscar Linner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cedric Brunner | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | Reinhold Yabo | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Joakim Nilsson | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Nathan De Medina | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
0 | Amos Pieper | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | Mike Van der Hoorn | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anderson Lucoqui | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacob Laursen | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nils Seufert | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fabian Kunze | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joan Edmundsson | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Brian Behrendt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jomaine Consbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ritsu Doan | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 |
0 | Marcel Hartel | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manuel Prietl | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | Cebio Soukou | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | Michel Vlap | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sven Schipplock | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | Christian Gebauer | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Andreas Voglsammer | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Sebastian Muller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Klos | 26 | 2 | 0 | 3 | 2 |
0 | Sergio Cordova | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đánh giá