Thứ Bảy, 10 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 17 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Ba, 20 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 24 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 08 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 15 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 22 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
No matches |
# | Thủ môn |
---|---|
0 | Kevin Trapp |
40 | Elias Boerdner |
0 | Frederik Ronnow |
40 | Elias Bordner |
# | Hậu vệ |
---|---|
22 | Timothy Chandler |
0 | Almamy Toure |
28 | Aymen Barkok |
0 | Simon Falette |
2 | Evan N'Dicka |
0 | Erik Durm |
0 | Jetro Willems |
41 | Felix Irorere |
19 | David Abraham |
0 | Martin Hinteregger |
0 | Danny Da Costa |
35 | Tuta |
# | Tiền vệ |
---|---|
0 | Ajdin Hrustic |
0 | Amin Younes |
0 | Steven Zuber |
0 | Djibril Sow |
0 | Stefan Ilsanker |
20 | Makoto Hasebe |
0 | Sebastian Rode |
40 | Daichi Kamada |
0 | Dominik Kohr |
# | Tiền đạo |
---|---|
0 | Ragnar Ache |
0 | Filip Kostic |
0 | Andre Silva |
0 | Bas Dost |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kevin Trapp | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Elias Boerdner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Frederik Ronnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Elias Bordner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Timothy Chandler | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Almamy Toure | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 | Aymen Barkok | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 |
0 | Simon Falette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evan N'Dicka | 17 | 7 | 0 | 2 | 2 |
0 | Erik Durm | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Jetro Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Felix Irorere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | David Abraham | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | Martin Hinteregger | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 |
0 | Danny Da Costa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tuta | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ajdin Hrustic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Amin Younes | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 |
0 | Steven Zuber | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | Djibril Sow | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 |
0 | Stefan Ilsanker | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | Makoto Hasebe | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 |
0 | Sebastian Rode | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 |
40 | Daichi Kamada | 25 | 2 | 0 | 4 | 8 |
0 | Dominik Kohr | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ragnar Ache | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Filip Kostic | 23 | 3 | 0 | 4 | 10 |
0 | Andre Silva | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 |
0 | Bas Dost | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Đánh giá