Chủ Nhật, 11 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 17 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Ba, 20 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 24 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 08 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 15 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 22 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
No matches |
# | Thủ môn |
---|---|
0 | Rafal Gikiewicz |
0 | Tomas Koubek |
# | Hậu vệ |
---|---|
0 | Reece Oxford |
3 | Mads Pedersen |
2 | Robert Gumny |
0 | Tobias Strobl |
32 | Raphael Framberger |
6 | Jeffrey Gouweleeuw |
0 | Felix Ohis Uduokhai |
22 | Iago |
0 | Marek Suchy |
# | Tiền vệ |
---|---|
0 | Sarenren Bazee |
0 | Felix Gotze |
41 | Tim Civeja |
44 | Dion Berisha |
0 | Andre Hahn |
0 | Fredrik Jensen |
0 | Daniel Caligiuri |
0 | Rani Khedira |
16 | Ruben Vargas |
14 | Jan Moravek |
# | Tiền đạo |
---|---|
27 | Alfred Finnbogason |
23 | Marco Richter |
45 | Lukas Petkov |
35 | Seonghoon Cheon |
0 | Carlos Gruezo |
0 | Florian Niederlechner |
0 | Michael Gregoritsch |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rafal Gikiewicz | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tomas Koubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Reece Oxford | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mads Pedersen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Robert Gumny | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tobias Strobl | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Raphael Framberger | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
6 | Jeffrey Gouweleeuw | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 |
0 | Felix Ohis Uduokhai | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 |
22 | Iago | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | Marek Suchy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sarenren Bazee | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Felix Gotze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tim Civeja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dion Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andre Hahn | 23 | 3 | 0 | 7 | 3 |
0 | Fredrik Jensen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Caligiuri | 27 | 4 | 0 | 5 | 4 |
0 | Rani Khedira | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ruben Vargas | 23 | 2 | 0 | 5 | 2 |
14 | Jan Moravek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Alfred Finnbogason | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Marco Richter | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 |
45 | Lukas Petkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Seonghoon Cheon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carlos Gruezo | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Florian Niederlechner | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 |
0 | Michael Gregoritsch | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Đánh giá