Chủ Nhật, 11 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 17 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Ba, 20 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 24 Th4 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 08 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 15 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thứ Bảy, 22 Th5 | ||||
![]() |
v | ![]() |
No matches |
# | Thủ môn |
---|---|
1 | Ralf Fahrmann |
34 | Michael Langer |
48 | Soren Ahlers |
0 | Markus Schubert |
# | Hậu vệ |
---|---|
31 | Matija Nastasic |
0 | Kilian Ludewig |
41 | Florian Flick |
31 | Timo Becker |
0 | Bastian Oczipka |
0 | Hamza Mendyl |
# | Tiền vệ |
---|---|
0 | Omar Mascarell |
40 | Can Bozdogan |
0 | Salif Sane |
37 | Munir Levent Mercan |
27 | Jan Luca Schuler |
42 | Kerim Calhanoglu |
38 | Mehmet-Can Aydin |
0 | Sebastian Rudy |
0 | Benjamin Stambouli |
0 | Suat Serdar |
0 | Nabil Bentaleb |
0 | Amine Harit |
15 | Ahmed Kutucu |
21 | Alessandro Schopf |
33 | Malick Thiaw |
49 | Vasileios Pavlidis |
# | Tiền đạo |
---|---|
0 | Benito Raman |
41 | Nassim Boujellab |
43 | Matthew Hoppe |
0 | Vedad Ibisevic |
14 | Rabbi Matondo |
0 | Mark Uth |
0 | Goncalo Paciencia |
0 | Steven Skrzybski |
Thủ môn
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Fahrmann | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Michael Langer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Soren Ahlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markus Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Matija Nastasic | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kilian Ludewig | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Florian Flick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Timo Becker | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bastian Oczipka | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Hamza Mendyl | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Omar Mascarell | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 |
40 | Can Bozdogan | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Salif Sane | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Munir Levent Mercan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Luca Schuler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kerim Calhanoglu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mehmet-Can Aydin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sebastian Rudy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Benjamin Stambouli | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 |
0 | Suat Serdar | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | Nabil Bentaleb | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Amine Harit | 22 | 3 | 0 | 1 | 5 |
15 | Ahmed Kutucu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alessandro Schopf | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Malick Thiaw | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
49 | Vasileios Pavlidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Cầu thủ | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Benito Raman | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
41 | Nassim Boujellab | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
43 | Matthew Hoppe | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 |
0 | Vedad Ibisevic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rabbi Matondo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Uth | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 |
0 | Goncalo Paciencia | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | Steven Skrzybski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Đánh giá